Modell Mehrleistung Drehmoment-  
in kW / PS erhöhung in Nm Preis
206 1.4 HDI 15 kW / 20 PS 31 600,-
206 2.0 HDI 18 kW / 24 PS 43 600,-
306 2.0 HDI 18 kW / 24 PS 43 600,-
307 1.4 HDI 15 kW / 20 PS 31 600,-
307 2.0 HDI 18 kW / 24 PS 43 600,-
307 2.0 HDI FAP 21 kW / 28 PS 46 600,-
308 HDI / 92 PS -- kW / -- PS -- 600,-
308 HDI / 112 PS -- kW / -- PS -- 600,-
308 HDI / 136 PS -- kW / -- PS -- 600,-
308 HDI / 140 PS -- kW / -- PS -- 600,-
308 HDI / 163 PS -- kW / -- PS -- 600,-
3008 HDI / 109 PS -- kW / -- PS -- 600,-
3008 HDI / 150 PS -- kW / -- PS -- 600,-
3008 HDI - 155 THP / 156 PS -- kW / -- PS -- 600,-
406 2.0 HDI / 90 PS 18 kW / 24 PS 43 600,-
406 2.0 HDI / 110 PS 21 kW / 28 PS 46 600,-
406 2.2 HDI FAP 22 kW / 30 PS 51 600,-
406 Coupe 2.2 HDI FAP 22 kW / 30 PS 51 600,-
407 2.0 HDI FAP 21 kW / 29 PS 55 600,-
4007 2.2 HDi 22 kW / 30 PS 51 600,-
605 2.1 TD 20 kW / 27 PS 44 600,-
607 2.2 HDI FAP 22 kW / 30 PS 51 600,-
607 2.0 HDI FAP 21 kW / 29 PS 55 600,-
607 2.7 HDI FAP 27 kW / 37 PS 60 600,-
806 2.0 HDI 21 kW / 28 PS 46 600,-
807 HDI 2.0 / 107 PS -- kW / -- PS -- 600,-
807 HDI 2.2 / 128 PS -- kW / -- PS -- 600,-
Boxer 2.5 TDI / 108 PS -- kW / -- PS -- 600,-
Boxer 2.8 HDI / 128 PS -- kW / -- PS -- 600,-