| Modell | Mehrleistung | Drehmoment- | |
| in kW / PS | erhöhung in Nm | Preis | |
| Ferrari 348 | 22 kW / 30 PS | 50 | 600,- |
| Ferrari 348 tb | 22 kW / 30 PS | 50 | 600,- |
| Ferrari 355 | 21 kW / 28 PS | 45 | 600,- |
| Ferrari 360 Modena / Spider | -- kW / -- PS | -- | 600,- |
| Ferrari 456 GT | 30 kW / 41 PS | 70 | 600,- |
| Ferrari 512 TR | 26 kW / 35 PS | 50 | 600,- |
| Ferrari 550 Maranello | 30 kW / 41 PS | 70 | 600,- |
| Ferrari F40 | 37 kW / 50 PS | 70 | 600,- |
| Ferrari 575 | -- kW / -- PS | -- | 600,- |
| Ferrari 599 GTB | -- kW / -- PS | -- | 600,- |
| Ferrari 612 Scaglietti | -- kW / -- PS | -- | 600,- |
| Ferrari F430 | -- kW / -- PS | -- | 600,- |


