| Modell | Mehrleistung | Drehmoment- | |
| in kW / PS | erhöhung in Nm | Preis | |
| C3 1.4 HDI | 15 kW / 20 PS | 31 | 600,- |
| C3 1.4 HDI 16V | 15 kW / 20 PS | 31 | 600,- |
| C5 2.0 HDI | 21 kW / 28 PS | 46 | 600,- |
| C5 2.2 HDI | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| C8 2.0 HDI | 21 kW / 28 PS | 46 | 600,- |
| C8 2.2 HDI | 22 kW / 30 PS | 51 | 600,- |
| Xantia 1.9 TD | 19 kW / 25 PS | 44 | 600,- |
| Xantia 2.0 HDI / 90PS | 18 kW / 24 PS | 43 | 600,- |
| Xantia 2.0 HDI / 110PS | 21 kW / 28 PS | 46 | 600,- |
| Xantia 2.1 TD | 20 kW / 27 PS | 45 | 600,- |
| Xsara 2.0 HDI / 90PS | 18 kW / 24 PS | 43 | 600,- |
| Xsara 2.0 HDI / 110PS | 21 kW / 28 PS | 46 | 600,- |
| Xsara Picasso 2.0 HDI | 18 kW / 24 PS | 43 | 600,- |
| XM 2.1 TD | 20 kW / 27 PS | 50 | 600,- |
| XM 2.5 TD | 19 kW / 26 PS | 30 | 600,- |
| ZX 1.9 TD | 19 kW / 25 PS | 44 | 600,- |
| Evasion 1.9 TD | 19 kW / 25 PS | 44 | 600,- |
| Evasion 2.0 HDI / 110PS | 21 kW / 28 PS | 46 | 600,- |
| Evasion 2.1 TD | 20 kW / 27 PS | 50 | 600,- |
| Jumper 1.9 TD | 19 kW / 25 PS | 44 | 600,- |
| Jumper 2.5 TD | 22 kW / 30 PS | 40 | 600,- |
| Jumpy 1.9 TD | 19 kW / 25 PS | 44 | 600,- |
| Berlingo 2.0 HDI | 18 kW / 24 PS | 43 | 600,- |


